Обзор продукта Дроссельная заслонка с двойным эксцентриком с резиновым уплотнением: при открытии заслонка может быстро отделиться от седла клапана, что значительно исключает ненужное чрезмерное выдавливание и царапины между дроссельной заслонкой и седлом клапана, снижает сопротивление откр...
Дроссельная заслонка с двойным эксцентриком с резиновым уплотнением: при открытии заслонка может быстро отделиться от седла клапана, что значительно исключает ненужное чрезмерное выдавливание и царапины между дроссельной заслонкой и седлом клапана, снижает сопротивление открыванию и уменьшает износ. Увеличение срока службы седла клапана. Продукция широко используется в качестве разжижающих жидкостей в промышленных трубопроводах, таких как металлургия, электроэнергетика, нефтехимическая промышленность, водоснабжение и водоотведение, а также муниципальное строительство.
1. Резиновая дроссельная заслонка с двойным эксцентриком, конструкция с мягким уплотнением обеспечивает нулевую утечку.
2. Резиновая дроссельная заслонка с двойным эксцентриком. Когда затвор открыт, дроссельная заслонка может быстро отделиться от седла клапана, что значительно исключает ненужное чрезмерное выдавливание и царапины между дроссельной заслонкой и седлом клапана, снижает сопротивление открыванию и снижает износ. Увеличение срока службы седла клапана.
3. В конструкции седла клапана используются различные неметаллические материалы в соответствии с различными требованиями заказчика для различных условий работы.
4. Резиновая двухэксцентриковая дроссельная заслонка оснащена противовыбросовым штоком с внешней блокировкой, который безопасен и надежен и соответствует требованиям API609.
Технические характеристики проекта | |||||||
Стандарты проектирования | Фланец стандартный | Стандарт длины конструкции | Стандарты испытаний | ||||
GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12221 | GB/T 13927 | ||||
EN593 | EN1092 | EN558 | EN12266-1 | ||||
API 609 | ASME B.16.5 ASME B 16.47B |
API609 ASME B 16.10 |
API598 | ||||
Технические параметры | |||||||
Диапазон калибров | Диапазон уровня давления | Температурный диапазон | Способ подключения | Диапазон материалов | |||
DN50-DN3000 | В пределах 150 фунтов | -29-120°C | фланец, стыковая сварка | Все металлические материалы |
Основной внешний вид присоединительных размеровЕдиница измерения: мм | ||||||||||||||
Номинальный диаметр Ду | L | D1 | D2 | D3 | n-Φ | b | f | ISO 5211 |
Nm | масса | Cv | H | H1 | H2 |
PN6 | ||||||||||||||
DN50 | 108 | 140 | 110 | 88 | 4-Φ14 | 16 | 3 | F07 | 10 | 9 | 97 | 70 | 176 | 40 |
DN65 | 112 | 160 | 130 | 108 | 4-φ14 | 16 | 3 | F07 | 15 | 10 | 165 | 80 | 189 | 40 |
DN80 | 114 | 190 | 150 | 124 | 4-φ18 | 18 | 3 | F07 | 28 | 11 | 250 | 95 | 199 | 50 |
DN100 | 127 | 210 | 170 | 144 | 4-φ18 | 18 | 3 | F07 | 30 | 14 | 489 | 105 | 204 | 50 |
DN125 | 140 | 240 | 200 | 174 | 8-φ18 | 20 | 3 | F07 | 45 | 19 | 956 | 120 | 224 | 45 |
DN150 | 140 | 265 | 225 | 199 | 8-φ18 | 20 | 3 | F07 | 85 | 21 | 1147 | 132.5 | 247 | 40 |
DN200 | 152 | 320 | 280 | 254 | 8-φ18 | 3 | F10 | 170 | 41 | 2040 | 160 | 300 | 60 | |
DN250 | 165 | 375 | 335 | 309 | 12-φ18 | 24 | 3 | F12 | 400 | 60 | 3188 | 187.5 | 340 | 60 |
DN300 | 178 | 440 | 395 | 363 | 12-φ22 | 24 | 4 | F12 | 650 | 75 | 4591 | 220 | 373.5 | 60 |
DN350 | 190 | 490 | 445 | 413 | 12-φ22 | 24 | 4 | F14 | 760 | 95 | 7187 | 245 | 395 | 80 |
DN400 | 216 | 540 | 495 | 463 | 16-φ22 | 24 | 4 | F16 | 980 | 140 | 9380 | 270 | 467 | 90 |
DN450 | 222 | 595 | 550 | 518 | 16-φ22 | 24 | 4 | F16 | 1170 | 180 | 11800 | 307.5 | 480 | 90 |
DN500 | 229 | 645 | 600 | 568 | 20-φ22 | 26 | 4 | F16 | 1500 | 190 | 14668 | 362 | 525 | 90 |
DN600 | 267 | 755 | 705 | 667 | 20-φ26 | 26 | 5 | F16 | 2800 | 270 | 21120 | 392 | 605 | 90 |
DN700 | 292 | 860 | 810 | 772 | 24-φ26 | 26 | 5 | F25 | 3850 | 350 | 28750 | 464 | 670 | 90 |
DN800 | 318 | 975 | 920 | 878 | 24-φ30 | 26 | 5 | F25 | 5800 | 460 | 37600 | 529 | 717 | 105 |
DN900 | 330 | 1075 | 1020 | 978 | 24-φ30 | 26 | 5 | F25 | 7800 | 640 | 47500 | 565 | 765 | 120 |
DN1000 | 410 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-φ30 | 26 | 5 | F25 | 9300 | 750 | 65000 | 645 | 825 | 125 |
DN1200 | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-φ33 | 28 | 5 | F30 | 16000 | 1480 | 94000 | 748 | 996 | 150 |
DN1400 | 530 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-φ36 | 32 | 5 | F35 | 27000 | 1900 | 188000 | 900 | 1118 | 150 |
DN1600 | 600 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-φ36 | 34 | 5 | F35 | 33800 | 2900 | 271000 | 1025 | 1285 | 200 |
DN1800 | 670 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-φ39 | 36 | 5 | F40 | 46200 | 4400 | 340000 | 1118 | 1385 | 200 |
DN2000 | 760 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-φ42 | 38 | 5 | F48 | 65000 | 5400 | 445000 | 1300 | 1555 | 250 |
Для получения более подробной информации позвоните в нашу компанию |