Модель продукта: Z41H-16C Описание продукта: Большинство задвижек из кованой стали имеют уменьшенный диаметр. По сравнению с литыми стальными задвижками того же калибра пропускная способность немного меньше, но диапазон выдерживаемых ими давлений и температур выше, чем у литых стальных задвиж...
Модель продукта: Z41H-16C
Описание продукта:
Большинство задвижек из кованой стали имеют уменьшенный диаметр. По сравнению с литыми стальными задвижками того же калибра пропускная способность немного меньше, но диапазон выдерживаемых ими давлений и температур выше, чем у литых стальных задвижек. Уплотнительные свойства также намного лучше, чем у задвижек из литой стали, а срок службы больше. Направление потока среды не ограничено, как у других задвижек.
Связанные параметры
Стандарты проектирования | API602, BS5352 | |
Основной материал корпуса клапана | А105 | |
Применимые носители | Вода, нефть, газ и т.д. | |
Применимая температура | ≤ 425℃ |
Основные присоединительные размеры Единица измерения: мм | |||||||||||||||||||
модель | J1(FRJ)H(WY)-(СЛР) | J3(FRJ)H(WY)-(СЛР) | J6(FRJ)H(WY)-(СЛР) | ||||||||||||||||
Уровень давления | 150 | 300 | 600 | ||||||||||||||||
калибр | мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
в | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 11/2 | 2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
Л | РФ | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | 152,5 | 178 | 203 | 216 | 228,5 | 266,5 | 165 | 190,5 | 216 | 229 | 241 | 292 |
РТЖ | 119 | 130 | 140 | 153 | 178 | 216 | 163,5 | 191 | 216 | 229 | 241 | 282 | 163,5 | 190,5 | 216 | 229 | 241 | 295 | |
Н① | 170 | 170 | 205 | 225 | 254 | 292 | 170 | 170 | 205 | 225 | 254 | 292 | 170 | 170 | 205 | 225 | 254 | 292 | |
Вт | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
Вес(кг) | 3.5 | 4.8 | 6.5 | 9.8 | 12 | 15 | 4.2 | 5.3 | 7.5 | 11.3 | 16.5 | 18.2 | 5.5 | 7.0 | 9.7 | 12.5 | 18.4 | 20 | |
Примечание: ①H — высота клапана в полностью открытом положении. |